사출 유닛 | 스크류 직경 | mm | 60 |
---|---|---|---|
스크류 L/D 비율 | L/D | 24 | |
사출 용량 (이론적인) | cm3 | 763 | |
사출 중량 (PS) | g | 694 | |
사출 압력 | MPa | 207 | |
스크류 속도 | rpm | 400 | |
클램핑 유닛 | 클램핑 힘 | KN | 4000 |
개방 스트로크 | mm | 690 | |
최대 금형 | mm | 780 | |
최소 금형 | mm | 280 | |
타이바 간격 (가로×세로) | mm | 770×720 | |
이젝터 힘 | KN | 181 | |
이젝터 스트로크 | KN | 180 | |
기타 | 펌프 압력 | MPa | 16 |
모터 파워 | KW | 45 + 45 | |
가열 파워 | KW | 23 | |
기계 크기 (가로×세로×높이) | m | 7.4*1.96*2.35 | |
기계 무게 | t | 14.7 |
언제든지 저희에게 연락 주시기 바랍니다!
아직 리뷰가 없음!
이 기능을 보려면 로그인해야 합니다
이 주소가 목록에서 제거됩니다