- 건설, 주택, 학교, 건물 등의 시공에 사용됩니다.
모델 | 명목 직경 (mm) | 단면적 (cm2) | 무게 (kg/m) |
---|---|---|---|
D10 | 10.0 | 0.785 | 0.617 |
D12 | 12.0 | 1.131 | 0.888 |
D14 | 14.0 | 1.540 | 1.210 |
D16 | 16.0 | 2.010 | 1.580 |
D18 | 18.0 | 2.540 | 2.000 |
D20 | 20.0 | 3.140 | 2.470 |
D22 | 22.0 | 3.800 | 2.980 |
D25 | 25.0 | 4.910 | 3.850 |
D28 | 28.0 | 6.160 | 4.830 |
D32 | 32.0 | 8.040 | 6.310 |
D36 | 36.0 | 10.180 | 7.990 |
D40 | 40.0 | 12.570 | 9.870 |
표준 | 강종 | 화학 조성 |
---|---|---|
JIS G3112 | SD 295 A, SD 390, SD 490 |
|
|
||
|
||
TCVN 1651-85, TCVN 1765-75 | CT 38 |
|
CT 38n |
|
|
CT 51 |
|
|
CT 51n |
|
|
ASTM A615, A 615M | Gr 40 |
|
Gr 60 |
|
|
BS 4449 (참고) | Gr 250 |
|
Gr 460 |
|
더 많은 정보를 원하시면 저희에게 전화하거나 이메일을 보내주십시오. 고객님을 위해 최선을 다하겠습니다!
아직 리뷰가 없음!
이 기능을 보려면 로그인해야 합니다
이 주소가 목록에서 제거됩니다