사양 표
KHP | 051A | 052B | 081A | 082B | 101A | 102B | 151A | 152B | 201A | 202B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 공급 | 3상 - 380V - 50HZ | |||||||||||
냉각 용량 | kw | 17.4 | 17.4 | 27.9 | 27.9 | 34.9 | 34.9 | 52.3 | 52.3 | 69.8 | 69.8 | |
kcal/h | 15,000 | 15,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | ||
풍량 | CMH | 2580 | 2580 | 4800 | 4800 | 5400 | 5400 | 7500 | 7500 | 10200 | 10200 | |
외부 정적 압력 | mmAq | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
코일 | TĐN 면적 | Ft2 | 0.431 | 0.431 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.828 | 0.828 | 1.164 | 1.164 |
타입 (Φ) | 타입 | 3/8" | ||||||||||
열줄x핀 | RxF | 3x15 | 3x15 | 3x15 | 3x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | |
팬 | 타입 | 타입 | 10R | 10R | 9RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | |
모터 | HP | 1/3 | 1/3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
RLA.Amp | A | 0.42 | 0.42 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
입구 찬물 관 | 인치 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
출구 찬물 관 | 인치 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
수관 | 인치 | 3/4" | ||||||||||
크기 | 길이 A | mm | 806 | 806 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1549 | 1549 | 1735 | 1735 |
너비 B | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 637 | 637 | 637 | 637 | |
높이 C | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1674 | 1910 | 1674 | 2077 | 1837 | 2077 | 2077 | |
무게 | kg | 110 | 110 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 390 | 390 |
경쟁력 있는 가격으로 좋은 제품을 받으려면 바로 KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam에 문의하십시오.
아직 리뷰가 없음!
이 기능을 보려면 로그인해야 합니다
이 주소가 목록에서 제거됩니다