사양 테이블
입구 냉수 온도 12 ℃, 출구 7 ℃, 입구 냉각수 온도 30 ℃, 출구 35 ℃.
모델 | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | ||
---|---|---|---|---|---|
전원 공급 | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | ||
냉각 용량 | kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
전력 소비 | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
380V 작동 전류 | A | 126 | 138 | 165 | |
380V 시작 전류 | A | 315 | 346 | 414 | |
용량 제어 | % | 4단계 용량 제어 (25%~100%) | |||
압축기 | 유형 | 나사 반봉인 | |||
수량 | 1 | ||||
시동 방법 | Y-△ | ||||
회전수 | r.p.m | 3550 | |||
출력 | kW | 300 | 300x2 | ||
크랭크케이스 히터 | W | 62X2 | |||
냉매 오일 | 유형 | HBRB08-120 | |||
수량 | oz | 28 | 28 | 28 | |
냉매 | 유형 | R-134a | |||
수량 | kg | 220 | 248 | 275 | |
제어 | 오리피스 플레이트 | ||||
냉각기 | 유형 | 침수형 | |||
수량 | 1 | ||||
수도 유량 | m3/h | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
압력 손실 | m | 3.5 | |||
파이프 크기 | B | 5B | 6B | ||
응축기 | 유형 | 셸 앤 튜브 | |||
수량 | 1 | ||||
수도 유량 | m3/h | 프로펠러 유형 | |||
압력 손실 | m | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
파이프 크기 | B | 5B | 6B | ||
보호 장치 | 고 / 저압 스위치, 동결 방지 스위치, 안전 밸브, 과부하 보호 장치, 오버코일 보호 장치, 자동 온도 스위치, 역상 보호 장치, 윤활유 수위 스위치 | ||||
크기 | A | mm | 4100 | 4200 | 4250 |
B | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
C | mm | C | 1800 | 1850 | |
D | mm | 3650 | 3650 | 3650 | |
E | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
G | mm | 1500 | 1550 | 1550 |
경쟁력 있는 가격으로 좋은 제품을 받으려면 바로 KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam에 문의하십시오.
아직 리뷰가 없음!
이 기능을 보려면 로그인해야 합니다
이 주소가 목록에서 제거됩니다