사양 표
모델 | KLFW-200S | KLFW-225S | KLFW-250S |
---|---|---|---|
전원 공급 | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz |
냉각 용량 | 604,800 | 680,400 | 756,000 |
전력 소비 (kW) | 130.0 | 141.8 | 157.5 |
380V 가동 전류 (A) | 219 | 239 | 266 |
380V 가동 전류 (A) | 2185 | 2470 | 2700 |
용량 제어 (%) | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% |
압축기 | 유형: 스크류 반봉합 | 유형: 스크류 반봉합 | 유형: 스크류 반봉합 |
압축기 수량 | 1 | 1 | 1 |
시동 방법 | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
회전수 (r.p.m) | 3550 | 3550 | 3550 |
출력 와트 (kW) | 300 | 300x2 | 300x2 |
크랭크 케이스 히터 (W) | 62x2 | 62x2 | 62x2 |
냉매 오일 | 유형: HBRB08-120 | 유형: HBRB08-120 | 유형: HBRB08-120 |
냉매 오일 용량 (L) | 28 | 28 | 28 |
냉매 | 유형: R-134a | 유형: R-134a | 유형: R-134a |
냉매 용량 (kg) | 220 | 248 | 275 |
제어 | 전자식 팽창 밸브 + 오리피스 플레이트 | 전자식 팽창 밸브 + 오리피스 플레이트 | 전자식 팽창 밸브 + 오리피스 플레이트 |
냉각기 | 유형: 침수형 | 유형: 침수형 | 유형: 침수형 |
냉각기 수량 | 1 | 1 | 1 |
물 유량 (m3/h) | 121.0 | 136.1 | 151.2 |
압력 손실 (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
파이프 크기 (B) | 5B | 6B | 6B |
응축기 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 |
응축기 수량 | 1 | 1 | 1 |
물 유량 (m3/h) | 프로펠러 유형 | 프로펠러 유형 | 프로펠러 유형 |
압력 손실 (m) | 0.3x2 | 0.59x2 | 0.59x2 |
파이프 크기 (B) | 5B | 6B | 6B |
보호 장치 | 고 / 저압 스위치, 동결 방지 스위치 및 안전 밸브, 과부하 보호 장치, 과열 코일 보호 장치, 자동 온도 스위치, 역상 보호 장치, 윤활유 레벨 스위치. | ||
치수 (A) (mm) | 4100 | 4200 | 4250 |
치수 (B) (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
치수 (C) (mm) | 1800 | 1800 | 1850 |
치수 (D) (mm) | 3650 | 3650 | 3650 |
치수 (E) (mm) | 1020 | 1020 | 1020 |
치수 (G) (mm) | 1500 | 1550 | 1600 |
순 중량 (kg) | 4100 | 4500 | 4700 |
운전 중량 (kg) | 4450 | 4850 | 5100 |
경쟁력 있는 가격으로 좋은 제품을 받으려면 KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam에 바로 문의하십시오.
아직 리뷰가 없음!
이 기능을 보려면 로그인해야 합니다
이 주소가 목록에서 제거됩니다