사양 테이블
냉각 모드: 입구 공기 온도 27℃ DB, 19.5 ℃ WB. 입구 찬물 온도: 7 ℃, 출구 12 ℃
난방: 입구 공기 온도 21℃. 입구 온수 온도: 60 ℃.
카테고리 | 모델 | KLF | 02CN | 03CN | 04CN | 05CN | 06CN | 08CN | 10CN | 12CN | 14CN | 16CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풍량 | cfm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
cmh | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2920 | ||
냉각 용량 | cal/h | 1950 | 2500 | 3550 | 4430 | 5000 | 6300 | 7950 | 9000 | 10800 | 12500 | |
Btu/h | 7740 | 9920 | 14090 | 17580 | 19840 | 25000 | 31550 | 35710 | 42860 | 49600 | ||
난방 용량 | Kcal/h | 2740 | 4100 | 6050 | 7560 | 7890 | 9750 | 12480 | 14320 | 17230 | 19000 | |
수도 유량 | L/min | 6.5 | 8.3 | 11.8 | 13.8 | 16.6 | 21.2 | 26.8 | 30.1 | 36.4 | 40.0 | |
내부 임피던스 | Pa | 80 | 93 | 200 | 320 | 440 | 667 | 347 | 413 | 520 | 600 | |
외부 정적 압력 | Pa | 40 | ||||||||||
작동 전기 | A | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.95 | 1.15 | 1.32 | 1.34 | |
소비 전력 | W | 86 | 89 | 89 | 117 | 117 | 173 | 209 | 259 | 300 | 302 | |
코일 쿨러 | 구리 관, 알루미늄 분할 핀 | |||||||||||
파이프 | 찬물 파이프 | mm(인치) | 19.05 (3/4") | |||||||||
수도 관 | mm(인치) | 19.05 (3/4") | ||||||||||
모터 | 유형 | E 클래스 절연, 3단 속도 고정 커패시터 모터 | ||||||||||
전기 공급 | 1 상 - 50HZ - 220V | |||||||||||
수량 | 1 | 2 | ||||||||||
속도 조절 | 3단계 제어 (고, 중, 저) | |||||||||||
팬 | 유형 | 이중 입구 전방 곡선 날개 원심 팬 | ||||||||||
수량 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
내부 정적 압력 | Pa | 20 | 20 | 30 | ||||||||
무게 | Kg | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
경쟁력 있는 가격으로 좋은 제품을 받으려면 바로 베트남의 KUEN LING 냉동 장비 주식회사에 문의하십시오.
아직 리뷰가 없음!
이 기능을 보려면 로그인해야 합니다
이 주소가 목록에서 제거됩니다