사양 표
모델 | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
---|---|---|---|---|---|---|
전력 공급 | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | |
냉각 용량 | 127.7 kW | 162.2 kW | 209.4 kW | 274.1 kW | 312.5 kW | |
109,822 kcal/h | 139,492 kcal/h | 180,084 kcal/h | 235,726 kcal/h | 268,750 kcal/h | ||
온도 | 범위 온도 10oC~37oC | 냉각수 온도 4oC~16oC | 범위 온도 10oC~37oC | 냉각수 온도 4oC~16oC | 범위 온도 10oC~37oC | |
전력 소비 | 27.5 kW | 33.9 kW | 43.3 kW | 56.5 kW | 64 kW | |
380V 운전 전기 | 49 A | 61 A | 77 A | 101 A | 114 A | |
380V 시작 전기 | 123 A | 151 A | 193 A | 252 A | 286 A | |
용량 제어 | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | |
압축기 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | |
수량: 1 | 수량: 1 | 수량: 1 | 수량: 1 | 수량: 1 | ||
시동 모드 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | |
회전속도 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | |
오일 가열 저항체 | W: 150 | W: 150 | W: 150 | W: 150x2 | W: 150x2 | |
냉각 디젤 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | |
수량: 13 L | 수량: 13 L | 수량: 17 L | 수량: 17 L | 수량: 17 L | ||
냉매 | 유형: R-134A | 유형: R-134A | 유형: R-134A | 유형: R-134A | 유형: R-134A | |
수량: 24 kg | 수량: 30 kg | 수량: 36 kg | 수량: 48 kg | 수량: 54 kg | ||
스로틀 유형 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | |
증발기 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | |
찬물 유량 | m3/h: 22 | m3/h: 27.9 | m3/h: 36.0 | m3/h: 47.1 | m3/h: 53.8 | |
압력 손실 | M: 4.6 | M: 4.8 | M: 5.2 | M: 5.2 | M: 5.6 | |
파이프 직경 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN100 | B: DN100 | |
응축기 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | |
냉각수 유량 | m3/h: 26.7 | m3/h: 33.7 | m3/h: 43.5 | m3/h: 56.9 | m3/h: 64.8 | |
압력 손실 | M: 2.0 | M: 2.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | |
파이프 직경 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
보호 장치 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압
아직 리뷰가 없음!
전국으로 빠른 배송
안전한 결제
7일 반품 정책
100% 정품 제품
스토어에서 더 보기
KLFW R 134A 침수 냉각기
$0.00
KHAW P 바람 시원한 물 냉각기
$0.00
KLSW D 워터 칠러
$0.00
KLFW R 22 침수 냉각기
$0.00
AHU KHP 바닥형 공기 처리 장비
$0.00
총 가격 :
(세금 :
)
비슷한 제품
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
메시지 보내기 쿠엔 링 기계 냉동 (베트남) 유한회사제품이 위시리스트에서 제거되었습니다 ?제품이 위시리스트에서 제거되었습니다일시품절제품이 위시리스트에 추가되었습니다로그인해 주세요이 기능을 보려면 로그인해야 합니다 이 주소 삭제하기?이 주소가 목록에서 제거됩니다 |